Op zoek naar je eigen lijst?
Log in de rechterkolom in met je accountgegevens en klik op "lijsten overzicht" voor een overzicht van je eigen lijsten. Je ziet dan direct hoeveel punten je behaald hebt en op welke positie de lijst staat, je klikt dan direct door naar jouw lijst in de stand.
Je kunt ook onderstaande zoekbalk gebruiken om je lijst op te zoeken (of gebruik de toetsencombinatie CTRL F). Druk na het zoeken op de 'Enter'-toets om naar het volgende resultaat te gaan.
Let op: dit kan minder goed werken, omdat er mogelijk lijsten zijn met soortgelijke namen.
Actuele stand
# | lijst | teamnaam | renners | league | dag | totaal | |
1 | - | 1166 | Tim | 21/25 | WB | 170 | 1707 |
2 | +20 | 871 | Frank Toonen 2 | 22/25 | 214 | 1705 | |
3 | +4 | 1008 | John weijers 4 | 22/25 | KP | 188 | 1694 |
4 | +5 | 142 | Elke dag een Ton op de bank ! | 23/25 | AO | 184 | 1688 |
5 | -3 | 1083 | James Rodriguez | 20/25 | AO | 164 | 1687 |
6 | +10 | 837 | Heerlijkheid 3 | 21/25 | 188 | 1685 | |
7 | +19 | 1153 | Marian | 22/25 | WB | 196 | 1681 |
8 | +2 | 834 | Heumen 4 | 20/25 | 174 | 1675 | |
9 | -1 | 124 | Pannekletsers-2 | 21/25 | 166 | 1672 | |
10 | +55 | 1074 | De 4 J's 5 | 22/25 | 210 | 1670 | |
11 | +25 | 1009 | Coby's Tour | 22/25 | KP | 192 | 1670 |
12 | +6 | 371 | floyd watson | 22/25 | A2 | 174 | 1669 |
13 | +2 | 906 | NoLimits 1 Beuningen | 22/25 | KP | 170 | 1668 |
14 | +34 | 1021 | Kaatje 3 | 22/25 | 196 | 1665 | |
15 | -2 | 123 | Pannekletsers-1 | 21/25 | HZ | 166 | 1665 |
16 | +23 | 739 | Lucky AWC 4 | 21/25 | AW | 184 | 1659 |
17 | +12 | 328 | Aanvoerder van kaartclub der Neffe | 22/25 | TN | 174 | 1659 |
18 | -1 | 1147 | W. de Bruijn | 21/25 | WB | 162 | 1658 |
19 | +50 | 1087 | Moeder Theresa ! | 22/25 | RS | 198 | 1657 |
![]() | |||||||
20 | -17 | 1114 | Fr. v/d Wielen | 22/25 | WB | 140 | 1656 |
21 | +9 | 1106 | Moi Wa | 20/25 | VP | 174 | 1656 |
22 | -10 | 1224 | Fremie 3 | 21/25 | FS | 156 | 1655 |
23 | -18 | 965 | Peertje91 | 22/25 | KP | 148 | 1655 |
24 | +9 | 1096 | Wim Toonen 1 | 21/25 | AW | 174 | 1654 |
25 | +9 | 832 | Heumen 2 | 21/25 | 174 | 1654 | |
26 | -12 | 465 | Il Campionissimo AK 1 | 21/25 | 156 | 1654 | |
27 | +63 | 190 | massimo | 23/25 | DO | 202 | 1653 |
28 | +3 | 886 | meerkoe 1 | 22/25 | KP | 170 | 1652 |
29 | +18 | 189 | AWC 7x7 Toernooi 7 april 2023 gr Eef | 23/25 | AW | 182 | 1651 |
30 | +33 | 831 | Heumen 1 | 21/25 | 188 | 1649 | |
31 | -27 | 125 | Pannekletsers-3 | 22/25 | 136 | 1648 | |
32 | - | 943 | Bassistuta | 21/25 | AC | 166 | 1647 |
33 | -27 | 868 | Renate Gooooooo | 22/25 | 138 | 1645 | |
34 | +10 | 1112 | Kapsalon a la Fran 5 | 21/25 | MA | 174 | 1644 |
35 | +57 | 220 | Johnny Bravo 1 | 20/25 | AL | 192 | 1643 |
36 | -16 | 470 | Veen- - Veenendaal | 21/25 | NS | 150 | 1643 |
37 | +12 | 835 | Heerlijkheid 1 | 21/25 | 174 | 1642 | |
38 | +12 | 866 | Frank Toonen 1 | 20/25 | 174 | 1642 | |
39 | -20 | 615 | BOBBA3 | 21/25 | NS | 148 | 1641 |
40 | +2 | 900 | john weijers 1 | 21/25 | KP | 170 | 1641 |
41 | +45 | 838 | Heerlijkheid 4 | 20/25 | 188 | 1640 | |
42 | -17 | 642 | henk1 | 21/25 | HB | 154 | 1640 |
43 | -22 | 531 | Jos Verhoef 2 | 22/25 | NS | 148 | 1640 |
44 | -21 | 441 | Patrick van Kempen | 22/25 | 148 | 1638 | |
45 | -34 | 520 | marcel2 | 20/25 | HB | 136 | 1636 |
46 | +55 | 1127 | Eigenzinnig | 21/25 | VP | 188 | 1635 |
47 | -1 | 1098 | Opa Bakfiets | 21/25 | AW | 166 | 1635 |
48 | +60 | 423 | Erik Banken | 21/25 | 188 | 1634 | |
49 | +60 | 833 | Heumen 3 | 21/25 | 188 | 1634 | |
50 | +8 | 686 | Toby Simba | 22/25 | 170 | 1634 | |
51 | -23 | 611 | Neutekraker 2 | 22/25 | MK | 148 | 1633 |
52 | +47 | 1274 | Niels 2 | 22/25 | A6 | 182 | 1630 |
53 | +23 | 683 | Rob Bijlaart | 22/25 | VP | 174 | 1630 |
54 | +48 | 228 | Fam Pup On Tour! | 21/25 | AO | 182 | 1629 |
55 | -15 | 588 | IKE Simoncini | 22/25 | 156 | 1629 | |
56 | +49 | 219 | Silk Sonic | 21/25 | RS | 182 | 1629 |
57 | -4 | 992 | Reijnen - Robbert Reijnen 1 | 21/25 | 162 | 1629 | |
58 | +67 | 395 | BUTRA | 21/25 | EM | 188 | 1629 |
59 | +22 | 1093 | H Toonen | 21/25 | AW | 174 | 1628 |
60 | +28 | 485 | Randr | 21/25 | 176 | 1628 | |
61 | -6 | 1073 | Jimmy Toonen | 20/25 | AW | 162 | 1627 |
62 | -19 | 732 | Lucky AWC 3 | 22/25 | RS | 156 | 1627 |
63 | +24 | 955 | BonsenReuling | 20/25 | 174 | 1626 | |
64 | -26 | 802 | Jan Verhoeven | 21/25 | BE | 148 | 1624 |
65 | +164 | 1088 | Team Ard | 21/25 | AO | 214 | 1624 |
66 | +23 | 1228 | Rick | 20/25 | HT | 172 | 1623 |
67 | +29 | 839 | Heumen 4e klasse | 20/25 | 174 | 1623 | |
68 | +7 | 734 | Coen Martens 1 | 22/25 | 166 | 1623 | |
69 | +124 | 218 | Johnny Bravo | 21/25 | AO | 200 | 1621 |
70 | -13 | 1161 | Helen | 22/25 | WB | 156 | 1620 |
71 | -1 | 1130 | Erik Jansen 1 | 22/25 | WB | 162 | 1620 |
72 | -21 | 569 | De Kenner | 21/25 | AO | 152 | 1620 |
73 | +180 | 1000 | Tour de Faye | 22/25 | AO | 214 | 1618 |
74 | +3 | 1056 | De 4 J's 3 | 22/25 | 162 | 1618 | |
![]() | |||||||
75 | +88 | 1209 | Natasja | 22/25 | HT | 188 | 1616 |
76 | +92 | 836 | Heerlijkheid 2 | 20/25 | 188 | 1615 | |
77 | -32 | 126 | Pannekletsers-4 | 21/25 | HZ | 144 | 1614 |
78 | +96 | 1214 | Wesley | 22/25 | HT | 188 | 1613 |
79 | +96 | 1104 | Hans Broens Kombi lijst 2 | 21/25 | HB | 188 | 1613 |
80 | -24 | 498 | WieWeet!? | 21/25 | 148 | 1613 | |
81 | +39 | 1257 | Huub Thoonen | 22/25 | HT | 170 | 1612 |
82 | +11 | 1252 | Wilma 1 | 20/25 | DI | 162 | 1612 |
83 | +38 | 1237 | Huub Thoonen 3 | 21/25 | HT | 170 | 1612 |
84 | +64 | 525 | Tour de Your | 21/25 | AW | 178 | 1611 |
85 | -48 | 1014 | Kaatje 1 | 20/25 | 134 | 1611 | |
86 | -27 | 340 | De Nijmeegse Brownie | 22/25 | AO | 148 | 1610 |
87 | +167 | 847 | F.C. de Treurwilg | 21/25 | NS | 206 | 1610 |
88 | +50 | 230 | Deijser wijzer | 21/25 | AO | 174 | 1610 |
89 | +39 | 892 | bartolie 2 | 22/25 | KP | 170 | 1610 |
90 | -18 | 624 | Jane Gooooooo | 23/25 | 152 | 1610 | |
91 | -18 | 694 | Karel Verhoeven | 20/25 | BE | 152 | 1610 |
92 | +38 | 1207 | Fred Stoots 4 | 21/25 | FS | 170 | 1609 |
93 | -33 | 908 | Tempting | 21/25 | 148 | 1609 | |
94 | -32 | 707 | Henk SOPPE | 21/25 | 148 | 1609 | |
95 | - | 1043 | Hans de Wildt | 22/25 | DW | 158 | 1608 |
96 | +1 | 676 | Miko | 21/25 | WT | 158 | 1607 |
97 | -30 | 994 | Adriaantje | 20/25 | 148 | 1607 | |
98 | -30 | 467 | Il Campionissimo AK 3 | 20/25 | 148 | 1607 | |
99 | +36 | 1251 | OZO ! | 20/25 | HT | 170 | 1606 |
100 | +102 | 1162 | Liv de liefste dochter 444 | 22/25 | MA | 188 | 1605 |
101 | +54 | 579 | Toonen Junior | 21/25 | AO | 174 | 1605 |
102 | -4 | 616 | IKE Simoncini | 21/25 | 156 | 1605 | |
103 | -23 | 1022 | dAt is De supeRstIpregel (van ADRI) | 21/25 | 150 | 1605 | |
104 | -69 | 938 | Scorend Vermogen! | 21/25 | 126 | 1605 | |
105 | -81 | 651 | Museeuwigzonde2 | 22/25 | 118 | 1604 | |
106 | +16 | 353 | Amigo | 21/25 | AO | 162 | 1604 |
107 | +85 | 1234 | Rene 2 | 20/25 | DI | 182 | 1603 |
108 | -81 | 168 | derbomberdt | 20/25 | AO | 118 | 1603 |
109 | +139 | 537 | Luca Sprint | 20/25 | DO | 198 | 1603 |
110 | +3 | 391 | Spuit 11 | 21/25 | NS | 158 | 1603 |
111 | +51 | 697 | CLASO 1 | 23/25 | 174 | 1603 | |
112 | -30 | 581 | PEDRO 4 | 21/25 | VH | 148 | 1602 |
113 | +28 | 435 | Aron ulijn 1 | 21/25 | 166 | 1601 | |
114 | +36 | 203 | Teun | 21/25 | 168 | 1601 | |
115 | +151 | 323 | Conago | 21/25 | AO | 200 | 1601 |
116 | +27 | 558 | Bergs rondetalent | 20/25 | RR | 166 | 1601 |
117 | -76 | 530 | Jos Verhoef 1 | 22/25 | NS | 126 | 1598 |
118 | +6 | 1216 | Fremie 1 | 21/25 | FS | 156 | 1597 |
119 | +75 | 538 | wessellimmen | 20/25 | TL | 176 | 1597 |
120 | +58 | 295 | Tourdata Rotterdam | 21/25 | AO | 172 | 1597 |
121 | -43 | 410 | Jan Ullrich | 20/25 | 140 | 1596 | |
122 | -19 | 854 | John van der Poel | 20/25 | HB | 148 | 1595 |
123 | +28 | 535 | Millerboys 1 | 21/25 | 162 | 1595 | |
124 | +153 | 1243 | Okkie | 22/25 | HT | 196 | 1594 |
125 | -13 | 337 | De Kopgroep ! | 20/25 | AO | 148 | 1593 |
126 | +8 | 227 | Pole Position | 20/25 | AO | 156 | 1593 |
127 | -11 | 1060 | Vlat Pals | 21/25 | NS | 150 | 1593 |
128 | +48 | 425 | Vincent van Hees | 21/25 | AL | 168 | 1593 |
129 | -11 | 808 | Rick van Bergen 1 | 20/25 | 150 | 1593 | |
130 | +26 | 619 | Lotte Nora | 22/25 | 162 | 1593 | |
131 | +159 | 1222 | Rosa | 21/25 | HT | 198 | 1592 |
132 | +4 | 769 | swalmrenners | 21/25 | 156 | 1592 | |
133 | -18 | 58 | Bruno Gurdo Cycling Team | 21/25 | 148 | 1592 | |
134 | +6 | 1229 | Fremie 5 | 22/25 | FS | 156 | 1591 |
135 | -4 | 1158 | Helma van der Wielen | 21/25 | HB | 152 | 1591 |
136 | +17 | 1152 | Nico Broens | 21/25 | HB | 160 | 1591 |
137 | -83 | 648 | Museeuwigzonde1 | 19/25 | 126 | 1591 | |
138 | -19 | 960 | Anco | 21/25 | 148 | 1591 | |
139 | +57 | 1198 | Huub Thoonen | 20/25 | HT | 170 | 1590 |
140 | +58 | 1204 | Mister Tour de France | 20/25 | HT | 170 | 1588 |
141 | +13 | 657 | Robin Ulijn 1 | 22/25 | 156 | 1587 | |
142 | -10 | 1226 | Fremie 4 | 20/25 | FS | 148 | 1586 |
143 | +29 | 980 | PietjePool 4 | 20/25 | 160 | 1586 | |
144 | +35 | 860 | NopeToDope | 20/25 | VH | 162 | 1586 |
145 | -35 | 966 | PietjePool1 | 19/25 | AO | 140 | 1586 |
146 | +20 | 282 | R Dreessen | 20/25 | 158 | 1586 | |
147 | -14 | 724 | Luca | 20/25 | 148 | 1586 | |
148 | -82 | 264 | peter lenkens 2 | 22/25 | 126 | 1586 | |
149 | +59 | 1240 | Toran | 21/25 | HT | 170 | 1585 |
![]() | |||||||
150 | -98 | 1182 | Isabel Beau | 21/25 | WB | 118 | 1585 |
151 | +46 | 582 | Geroesemoes | 20/25 | AO | 166 | 1585 |
152 | +72 | 742 | Estudiantes de la Wijchen | 21/25 | ZM | 174 | 1585 |
153 | +61 | 1220 | Fremie 2 | 21/25 | FS | 170 | 1584 |
154 | +32 | 1187 | Hallo ik ben Julie | 22/25 | WB | 162 | 1584 |
155 | -72 | 1003 | Sleegertje 1 | 21/25 | 130 | 1584 | |
156 | -17 | 1256 | Tonnie 4 | 20/25 | DI | 148 | 1583 |
157 | -15 | 46 | Stef Batigol | 21/25 | VP | 148 | 1583 |
158 | +19 | 524 | marcel3 | 20/25 | HB | 158 | 1583 |
159 | -65 | 1095 | Di bin ik | 21/25 | WB | 132 | 1582 |
160 | -15 | 99 | Overloon1 | 21/25 | NS | 148 | 1582 |
161 | -15 | 1038 | Wietje van Zwam | 20/25 | AO | 148 | 1582 |
162 | +49 | 114 | Piekie de Snelle_2022 | 21/25 | AW | 166 | 1581 |
163 | +112 | 223 | Assie ! | 21/25 | RS | 182 | 1581 |
164 | +42 | 457 | geert willems | 21/25 | 164 | 1581 | |
165 | +132 | 1006 | De Groene Kanarie | 21/25 | NS | 188 | 1581 |
166 | +85 | 331 | Muruvet on Tour! | 23/25 | AO | 176 | 1581 |
167 | +135 | 1100 | Kapsalon a la Fran | 21/25 | MA | 188 | 1580 |
168 | -10 | 206 | jcl2 | 21/25 | 150 | 1580 | |
169 | +89 | 658 | Robin Ulijn 2 | 21/25 | 176 | 1580 | |
170 | +110 | 188 | Wilma AWC er in hart en nieren ! | 22/25 | AW | 182 | 1580 |
171 | +61 | 1137 | MABO postkantoor & drogisterij 2 | 21/25 | MA | 170 | 1579 |
172 | -111 | 864 | Mago | 20/25 | 118 | 1579 | |
173 | +246 | 336 | Hazar | 21/25 | AO | 214 | 1579 |
174 | -110 | 761 | Tjop tjop gas dr op! | 19/25 | RO | 118 | 1579 |
175 | +12 | 129 | Karpets | 21/25 | 156 | 1578 | |
176 | +14 | 787 | Arjan Kokshoorn | 22/25 | 156 | 1578 | |
177 | -18 | 668 | Ferdy Jansen | 21/25 | A6 | 148 | 1578 |
178 | +167 | 1233 | Nelly | 21/25 | HT | 196 | 1577 |
179 | -12 | 798 | #TeamRickert | 20/25 | GG | 150 | 1577 |
180 | -19 | 150 | De Kameleon | 20/25 | AO | 148 | 1577 |
181 | -10 | 967 | Team Maurice #1 | 20/25 | 150 | 1577 | |
182 | -17 | 840 | Mayke Kuijpers | 19/25 | 148 | 1576 | |
183 | +33 | 508 | De eerste zullen de laatste zijn! | 21/25 | AO | 162 | 1576 |
184 | -113 | 148 | Tour de Heijen | 21/25 | 118 | 1576 | |
185 | +61 | 1140 | MABO postkantoor & drogisterij 3 | 21/25 | MA | 170 | 1575 |
186 | -112 | 397 | King of Rose Valley | 21/25 | AO | 118 | 1575 |
187 | +126 | 1059 | De 4 J's 4 | 20/25 | 184 | 1574 | |
188 | +12 | 373 | dave watson | 20/25 | A2 | 156 | 1574 |
189 | +125 | 807 | Popeye uit Tilburg | 20/25 | AO | 184 | 1574 |
190 | +89 | 925 | Brigitte Mekes | 21/25 | GU | 174 | 1572 |
191 | -106 | 984 | Danisch Dynamite | 20/25 | RO | 118 | 1572 |
192 | -11 | 936 | DeLaFue | 21/25 | 148 | 1572 | |
193 | +16 | 1144 | MABO postkantoor & drogisterij 4 | 22/25 | MA | 156 | 1571 |
194 | +94 | 276 | Basje 2 | 22/25 | 176 | 1571 | |
195 | +200 | 846 | De gele kanarie | 19/25 | NS | 200 | 1571 |
196 | +16 | 898 | Team Uiver 2 | 20/25 | 156 | 1571 | |
197 | -106 | 859 | Dikke banden race Ens | 20/25 | WT | 120 | 1571 |
198 | -84 | 270 | peter lenkens 5 | 21/25 | 126 | 1571 | |
199 | +70 | 1262 | Simba | 20/25 | HT | 170 | 1570 |
200 | +15 | 49 | Kees Timmerman | 21/25 | TN | 156 | 1570 |
201 | +72 | 891 | bartolie 1 | 21/25 | KP | 170 | 1570 |
202 | +91 | 1230 | Rene 1 | 21/25 | DI | 176 | 1569 |
203 | +49 | 351 | Lottie | 22/25 | AO | 164 | 1568 |
204 | +87 | 500 | Donato's 3 | 21/25 | DO | 174 | 1568 |
205 | -14 | 198 | Accu-team 1.0 | 20/25 | FS | 146 | 1568 |
206 | -79 | 138 | #samenwinnen | 21/25 | 128 | 1568 | |
207 | +117 | 778 | Team Wijers | 20/25 | AO | 180 | 1568 |
208 | +66 | 1102 | Wallie | 20/25 | VP | 168 | 1567 |
209 | +177 | 748 | Jaap Stienstra | 23/25 | 194 | 1567 | |
210 | +177 | 360 | Oncle Tom 5 | 22/25 | RS | 194 | 1567 |
211 | -88 | 341 | Wat motten ze dan! | 21/25 | WE | 124 | 1566 |
212 | +73 | 893 | bartolie 3 | 21/25 | KP | 170 | 1566 |
213 | +130 | 1016 | Tour de Frank 2 | 21/25 | RS | 184 | 1566 |
214 | +16 | 593 | IKE Simoncini | 23/25 | 156 | 1566 | |
215 | -115 | 90 | Patrickpsv10 | 20/25 | AO | 118 | 1566 |
216 | +15 | 1231 | Tijn v.d. Groes | 19/25 | FS | 156 | 1565 |
217 | -14 | 1101 | Bert Reuvers 1 | 20/25 | WB | 148 | 1565 |
218 | -8 | 573 | Bram Vaessen | 20/25 | AO | 150 | 1565 |
219 | -113 | 605 | Ukkipukki | 20/25 | 118 | 1565 | |
220 | -113 | 618 | Jill Gooooooo | 22/25 | 118 | 1565 | |
221 | +158 | 785 | Rudy de Kruijf | 22/25 | 190 | 1564 | |
222 | -111 | 862 | Wigo | 20/25 | 118 | 1564 | |
223 | -63 | 904 | The Switch | 20/25 | AO | 134 | 1564 |
224 | +57 | 743 | Bostello Boys | 20/25 | BO | 166 | 1563 |
225 | +40 | 309 | Abdelkader Zaaf | 19/25 | AO | 162 | 1563 |
226 | +142 | 222 | De lange parel uit het westen ! | 21/25 | RS | 186 | 1563 |
227 | +170 | 359 | Oncle Tom 4 | 22/25 | RS | 192 | 1563 |
228 | +94 | 1200 | Jamie Liesting | 19/25 | 174 | 1562 | |
229 | +124 | 1085 | Doornbos Fysio Groep | 21/25 | 182 | 1562 | |
230 | -29 | 379 | Beek 2 | 21/25 | AW | 144 | 1562 |
231 | +55 | 922 | Levi Jeukens | 20/25 | VP | 166 | 1562 |
232 | -115 | 601 | Rayman | 22/25 | 118 | 1561 | |
233 | +275 | 1255 | Rene 4 | 22/25 | DI | 216 | 1560 |
234 | +78 | 1193 | Huub Thoonen 5 | 21/25 | HT | 170 | 1560 |
235 | +207 | 296 | De parel van Brabant | 21/25 | AO | 200 | 1560 |
236 | +19 | 589 | IKE Simoncini | 22/25 | 156 | 1560 | |
237 | -11 | 950 | Bart Schaminée | 21/25 | FR | 150 | 1560 |
238 | +78 | 1007 | Joris Kellendonk | 22/25 | A6 | 170 | 1560 |
239 | -92 | 765 | Oma Ria | 22/25 | RS | 126 | 1559 |
240 | -20 | 728 | Lucky AWC 1 | 22/25 | AO | 148 | 1559 |
241 | -20 | 386 | allstarjoris12kl3 | 19/25 | 148 | 1559 | |
242 | -20 | 165 | necsup | 21/25 | 148 | 1559 | |
243 | +18 | 211 | Dassenburcht 7 | 21/25 | FS | 156 | 1559 |
244 | +140 | 344 | Kosmaniak | 22/25 | AO | 184 | 1558 |
245 | +61 | 1261 | Kopvoorn | 20/25 | FS | 166 | 1557 |
246 | +18 | 1108 | Bert Reuvers 2 | 21/25 | WB | 156 | 1557 |
247 | -43 | 969 | PietjePool2 | 19/25 | 140 | 1557 | |
248 | +126 | 70 | nummer 75 | 22/25 | RS | 182 | 1557 |
249 | -9 | 951 | Tricolore | 22/25 | ZP | 150 | 1557 |
250 | +98 | 140 | Ryan Peters | 20/25 | AO | 176 | 1557 |
251 | -16 | 192 | Popie Dopie | 18/25 | 148 | 1557 | |
252 | +16 | 312 | antonio lucas | 21/25 | EM | 156 | 1557 |
253 | +86 | 1195 | Frank Liesting | 20/25 | 174 | 1556 | |
254 | -12 | 380 | Bea Dinnissen-Peters | 19/25 | 150 | 1556 | |
255 | +74 | 541 | Capi | 20/25 | DO | 170 | 1556 |
256 | -172 | 11 | Tip van Flip | 22/25 | RS | 102 | 1556 |
257 | +42 | 62 | Mont Ventiel | 20/25 | AO | 162 | 1555 |
258 | +12 | 1165 | De Radenz ki Mars | 21/25 | MA | 154 | 1554 |
259 | -16 | 946 | Kiano Lambo | 21/25 | MK | 148 | 1554 |
260 | -16 | 677 | Robin Ulijn 6 | 22/25 | 148 | 1554 | |
261 | -124 | 490 | PEDRO 2 | 19/25 | VH | 118 | 1554 |
262 | +234 | 221 | Tim's Team | 21/25 | BE | 206 | 1554 |
263 | +63 | 1151 | Gerowy 2 | 20/25 | VP | 166 | 1553 |
264 | -95 | 401 | gerard jelissen wijchen wijchen | 21/25 | 126 | 1553 | |
265 | -161 | 872 | Hans Gooooooo | 22/25 | 106 | 1553 | |
266 | -122 | 1181 | Lijst 2 | 20/25 | 118 | 1552 | |
267 | +16 | 896 | Team Uiver 1 | 20/25 | 156 | 1552 | |
268 | +103 | 519 | Meester Jesper | 19/25 | KP | 176 | 1552 |
269 | -13 | 1035 | wielervisie - AK1 | 19/25 | 148 | 1552 | |
270 | -118 | 47 | Rikske | 21/25 | 120 | 1552 | |
271 | +211 | 355 | Sunshine | 22/25 | AO | 200 | 1551 |
272 | +45 | 1050 | Mark Toonen | 19/25 | WE | 162 | 1551 |
273 | -60 | 237 | Marc van Uden - 4 | 21/25 | 136 | 1551 | |
274 | -14 | 823 | Sjoerd de Wildt | 20/25 | DW | 148 | 1551 |
![]() | |||||||
275 | +14 | 590 | IKE Simoncini | 23/25 | 156 | 1551 | |
276 | -91 | 885 | Cuijk fietst voorop | 21/25 | 128 | 1551 | |
277 | +44 | 1270 | Weurtse Toppers | 20/25 | KP | 162 | 1550 |
278 | -16 | 486 | PEDRO 7 | 20/25 | VH | 148 | 1550 |
279 | -16 | 67 | JOHAN SOPPE | 21/25 | 148 | 1550 | |
280 | +170 | 330 | Beppie naar de top ! | 21/25 | TN | 190 | 1549 |
281 | -97 | 715 | Overloon6 | 21/25 | NS | 126 | 1549 |
282 | +19 | 1150 | Bobo de kogel van Dost 444 | 21/25 | MA | 156 | 1548 |
283 | +162 | 1281 | Willie Hendriks | 20/25 | 188 | 1547 | |
284 | -45 | 1203 | Fred Stoots 3 | 19/25 | FS | 140 | 1547 |
285 | +47 | 1192 | Frank de Bruijn | 20/25 | WB | 162 | 1547 |
286 | +91 | 661 | Robin Ulijn 3 | 21/25 | 172 | 1547 | |
287 | +275 | 1040 | Jagermeister 3 | 21/25 | FA | 216 | 1547 |
288 | -12 | 1246 | Marcel Stoots | 18/25 | FS | 148 | 1546 |
289 | +80 | 1245 | GVN ! | 22/25 | HT | 170 | 1546 |
290 | +126 | 209 | Dassenburcht 5 | 21/25 | FS | 180 | 1546 |
291 | +160 | 1036 | Jagermeister 2 | 22/25 | FA | 188 | 1546 |
292 | +178 | 610 | Jast | 21/25 | 192 | 1546 | |
293 | -120 | 1086 | Daniel van Straaten | 21/25 | AL | 120 | 1546 |
294 | -47 | 1138 | Erik Jansen 2 | 20/25 | WB | 140 | 1545 |
295 | -125 | 720 | Demi | 20/25 | 118 | 1545 | |
296 | -73 | 1045 | Monique van Schijndel | 22/25 | DW | 134 | 1545 |
297 | -171 | 644 | dreetje 2 | 19/25 | HB | 104 | 1544 |
298 | -109 | 235 | Marc van Uden - 2 | 22/25 | 122 | 1544 | |
299 | -15 | 466 | Il Campionissimo AK 2 | 20/25 | 148 | 1544 | |
300 | +25 | 888 | meerkoe 3 | 21/25 | KP | 156 | 1544 |
301 | -44 | 94 | capoditutticapi 3 | 21/25 | 140 | 1544 | |
302 | +110 | 201 | Tovenaar van Oz | 22/25 | NV | 176 | 1544 |
303 | +98 | 1241 | Monic 2 | 20/25 | DI | 174 | 1543 |
304 | +42 | 1092 | Femke Trivos | 21/25 | WB | 162 | 1543 |
305 | -18 | 557 | Eric Wienen | 20/25 | 148 | 1543 | |
306 | +84 | 614 | Gérard de Wildt | 21/25 | DE | 170 | 1543 |
307 | -112 | 1010 | Sleegerje 3 | 21/25 | 122 | 1543 | |
308 | -5 | 1091 | Leo Wubbels | 20/25 | 150 | 1542 | |
309 | -145 | 236 | Marc van Uden - 3 | 20/25 | 114 | 1542 | |
310 | -91 | 650 | ChenTheMen | 21/25 | DW | 130 | 1542 |
311 | +99 | 929 | Joost Kersten | 19/25 | 174 | 1542 | |
312 | +270 | 102 | Overloon2 | 21/25 | NS | 218 | 1542 |
313 | -106 | 266 | peter lenkens 4 | 22/25 | 126 | 1542 | |
314 | +97 | 141 | Yes hed ze in de tes ! | 21/25 | AO | 174 | 1542 |
315 | -66 | 887 | meerkoe 2 | 21/25 | KP | 136 | 1541 |
316 | -18 | 108 | Error 404: Teamname not found | 21/25 | AO | 148 | 1541 |
317 | +24 | 779 | swalmsprinters | 19/25 | 158 | 1540 | |
318 | +65 | 178 | Dassenburcht 1 | 21/25 | FS | 166 | 1540 |
319 | +47 | 1170 | Geert Wilders for President | 20/25 | MA | 162 | 1539 |
320 | +83 | 343 | TOUR DE GRADJE | 21/25 | 170 | 1539 | |
321 | -242 | 910 | NoLimits 2 Beuningen | 21/25 | KP | 84 | 1539 |
322 | -12 | 284 | Wouter Kersten | 21/25 | 148 | 1539 | |
323 | -106 | 265 | peter lenkens 3 | 22/25 | 126 | 1539 | |
324 | -106 | 262 | peter lenkens 1 | 22/25 | 126 | 1539 | |
325 | +17 | 899 | Team Uiver 3 | 21/25 | 156 | 1538 | |
326 | +66 | 810 | Snelle Sandra | 20/25 | RS | 166 | 1538 |
327 | -12 | 73 | capoditutticapi 1 | 20/25 | 148 | 1538 | |
328 | +261 | 248 | Baguette | 20/25 | 216 | 1538 | |
329 | -9 | 612 | S107 | 21/25 | DW | 148 | 1537 |
330 | +92 | 1247 | Tonnie 2 | 19/25 | DI | 172 | 1536 |
331 | -132 | 1171 | VV.W.G.Boxmeer EO | 19/25 | HT | 118 | 1536 |
332 | +85 | 294 | Paul Droog sprint | 19/25 | TL | 170 | 1536 |
333 | +18 | 880 | Theredone013 | 22/25 | 156 | 1536 | |
334 | -107 | 1053 | Heb jij Welles gewonnen? | 21/25 | AO | 126 | 1536 |
335 | -107 | 863 | Jules | 18/25 | 126 | 1536 | |
336 | -103 | 316 | HB-potlood | 20/25 | 126 | 1535 | |
337 | +100 | 362 | Lucky AWC 2 | 21/25 | RS | 174 | 1535 |
338 | +162 | 471 | Immer Zweifel | 21/25 | AM | 188 | 1535 |
339 | +66 | 420 | Noud Verdonk II | 21/25 | A2 | 166 | 1535 |
340 | +98 | 363 | Haast Ster | 21/25 | AO | 174 | 1535 |
341 | +50 | 704 | Frank Ulijn | 21/25 | 162 | 1534 | |
342 | -70 | 100 | Team McF | 21/25 | AC | 134 | 1534 |
343 | -51 | 139 | Gas erop. | 20/25 | 140 | 1534 | |
344 | -13 | 684 | Juttertje101 | 21/25 | KP | 148 | 1534 |
345 | +98 | 149 | AJD | 22/24 | AO | 174 | 1534 |
346 | +19 | 1264 | Blankvoorn | 20/25 | FS | 156 | 1533 |
347 | -13 | 680 | Lotte Wagemansi | 20/25 | 148 | 1533 | |
348 | +2 | 1094 | Wim Toonen | 20/25 | AW | 152 | 1532 |
349 | +209 | 338 | De Rotterdamse Brownie | 22/25 | AO | 200 | 1532 |
350 | -114 | 691 | Komt dat klimmetje | 22/25 | 124 | 1532 | |
351 | +261 | 776 | Twins | 21/25 | AO | 214 | 1532 |
